Çelik Hurda Fiyat Raporu — 23 Ekim 2026 Haftası
23 Ekim 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 12 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
23 Ekim 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 12 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
Bu haftanın çelik fabrikaları hurda alım fiyat raporu. Veriler fabrika fiyat duyurularına göre derlendi; her fiyatın yanında duyuru tarihi belirtilmiştir.
Fabrika Bazında Alım Fiyatları
EKİNCİLER (23.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Top Şiş Hurda | 18.150 ₺/ton | %-1.1 düşüş |
| DKP Hurda | 18.650 ₺/ton | %-1.1 düşüş |
| 1. Kalite Hurda | 16.950 ₺/ton | %-1.2 düşüş |
| 2. Kalite Hurda | 14.000 ₺/ton | %-1.4 düşüş |
| Bonus Hurda | 18.050 ₺/ton | %-1.1 düşüş |
İSDEMİR (06.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 17.280 ₺/ton | %+2.1 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.200 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 14.800 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 18.300 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |
| DKP Hurda | 18.350 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |
CANSAN (05.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| İmalat Hurda | 16.400 ₺/ton | %+1.2 yükseliş |
| Talaş Hurdası | 12.800 ₺/ton | %+0.8 yükseliş |
| Top Şiş Hurda | 17.800 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |
| DKP Hurda | 18.000 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |
| Bonus Hurda | 17.400 ₺/ton | %+1.2 yükseliş |
ERDEMİR (02.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| DKP Hurda | 19.700 ₺/ton | %+2.6 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 15.900 ₺/ton | %+3.3 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.650 ₺/ton | %+2.6 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.900 ₺/ton | %+2.7 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.400 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
TOSÇELİK (02.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 17.750 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.250 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.550 ₺/ton | %+2.6 yükseliş |
| Top Şiş Hurda | 18.350 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| Karma Hurda | 17.650 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
ASİL ÇELİK (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 18.240 ₺/ton | %+3.1 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 18.750 ₺/ton | %+3.0 yükseliş |
| Bonus Hurda | 19.605 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| DKP Hurda | 20.000 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
KROMAN (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 17.550 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.105 ₺/ton | %+2.7 yükseliş |
| Döküm Hurdası | 18.650 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.650 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 17.700 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 18.650 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| 3. Kalite Hurda | 14,000 ₺/ton | %0.0 sabit |
| Talaş Hurdası | 13.550 ₺/ton | %0.0 sabit |
ÇOLAKOĞLU (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| DKP Hurda | 19.105 ₺/ton | %+2.7 yükseliş |
| Talaş Hurdası | 16.920 ₺/ton | %+3.0 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 18.580 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 18.370 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.440 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
DİLER (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| DKP Hurda | 18.650 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 18.550 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.050 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 17.450 ₺/ton | %+3.0 yükseliş |
| 3. Kalite Hurda | 15.800 ₺/ton | %+3.3 yükseliş |
HASÇELİK (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Ekstra Hurda | 18.600 ₺/ton | %+9.4 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.100 ₺/ton | %+9.7 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.900 ₺/ton | %+9.3 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.600 ₺/ton | %+10.1 yükseliş |
KARDEMİR (25.09.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 19.300 ₺/ton | %+24.1 yükseliş |
| DKP Hurda | 20.100 ₺/ton | %+16.5 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 19.000 ₺/ton | %+27.5 yükseliş |
| Bonus Hurda | 16.650 ₺/ton | %0.0 sabit |
MESCİER (07.09.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 14.600 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |
| DKP Hurda | 16.000 ₺/ton | %+3.2 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 15.000 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 15.800 ₺/ton | %+3.3 yükseliş |
| 3. Kalite Hurda | 13.100 ₺/ton | %+4.0 yükseliş |
Haftanın Özeti
12 fabrikanın güncel alım fiyatları izlendi. Son duyuru tarihi: 23 Ekim 2026.
En belirgin artış: **KARDEMİR 2. Kalite Hurda** (%27.5).
En belirgin düşüş: **EKİNCİLER 2. Kalite Hurda** (%-1.4).
Güncel fiyatlar ve fabrika detayları için [hurda fiyatları sayfamıza](/hurda-fiyatlari) bakın. Elinizde hurda varsa [ücretsiz ilan verin](/ilan-ver).
Sık Sorulan Sorular
Hammaddepiyasasi.com güvenilir mi?▾
Hammaddepiyasasi.com, garantili ürün sistemi, doğrulanmış satıcı rozetleri ve numune talebi özelliği ile güvenli B2B ticaret sağlar. Satın almadan önce numune isteyebilir, satıcı puanlarını inceleyebilirsiniz.
Hammadde ilanı vermek için ne yapmalıyım?▾
Hammaddepiyasasi.com/uye-ol sayfasından ücretsiz üye olarak hammadde ilanı verebilirsiniz. Pro ve Kurumsal planlarda daha fazla ilan hakkı ve öne çıkma özellikleri mevcuttur.
Hammadde fiyatlarını nasıl takip ederim?▾
Hammaddepiyasasi.com/araclar/fiyatlar sayfasından canlı fiyat endeksini takip edebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz. Arbitraj radarı ile al-sat fırsatlarını görebilirsiniz.
İlgili Yazılar
Çelik Hurda Fiyat Raporu — 16 Kasım 2026 Haftası
16 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 14 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
Çelik Hurda Fiyat Raporu — 9 Kasım 2026 Haftası
9 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 13 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
2026 Kağıt ve Karton Hurda Fiyatları — OCC, OCA, Karışık Kağıt Piyasası
Kağıt ve karton hurda fiyatları 2026: OCC oluklu mukavva, beyaz kağıt, karışık kağıt ve kraft hurda fiyatlarını belirleyen faktörler, satıcılar için pazarlık ipuçları.