Fiyatlarİlanlar
İlan Ver
Araçlar
Blog'a Dön

Çelik Hurda Fiyat Raporu — 9 Kasım 2026 Haftası

9 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 13 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.

9 Kasım 2026fiyat raporu, hurda fiyatları, çelik, haftalık analiz

9 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 13 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.

Bu haftanın çelik fabrikaları hurda alım fiyat raporu. Veriler fabrika fiyat duyurularına göre derlendi; her fiyatın yanında duyuru tarihi belirtilmiştir.


Fabrika Bazında Alım Fiyatları


TOSÇELİK (09.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 1. Kalite Hurda | 18.100 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |

| DKP Hurda | 19.900 ₺/ton | %+1.8 yükseliş |

| Top Şiş Hurda | 18.700 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |

| Bonus Hurda | 18.600 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |

| Karma Hurda | 18.000 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |


ERDEMİR (07.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| Ekstra Hurda | 20.100 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |

| DKP Hurda | 20.150 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |

| Bonus Hurda | 19.350 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 16.350 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 18.850 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |


DİLER (06.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 3. Kalite Hurda | 16.150 ₺/ton | %+2.2 yükseliş |

| DKP Hurda | 19.100 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 19.000 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 18.500 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 17.800 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |


ASİL ÇELİK (06.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| DKP Hurda | 20.550 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 18.790 ₺/ton | %+3.0 yükseliş |

| Bonus Hurda | 20.155 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 19.300 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |


HASÇELİK (06.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 1. Kalite Hurda | 18.550 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 19.050 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| DKP Hurda | 20.050 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |

| Bonus Hurda | 19.350 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |


ÇOLAKOĞLU (06.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 1. Kalite Hurda | 18.890 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| DKP Hurda | 19.555 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| Talaş Hurdası | 17.370 ₺/ton | %+2.7 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 19.030 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 18.820 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |


EKİNCİLER (03.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 1. Kalite Hurda | 17.250 ₺/ton | %+1.8 yükseliş |

| Top Şiş Hurda | 18.350 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 14.200 ₺/ton | %+1.4 yükseliş |

| DKP Hurda | 18.850 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |

| Bonus Hurda | 18.250 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |


KROMAN (03.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| Bonus Hurda | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 17.550 ₺/ton | %0.0 sabit |

| Ekstra Hurda | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |

| DKP Hurda | 19.355 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |

| Döküm Hurdası | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 17.700 ₺/ton | %0.0 sabit |

| Talaş Hurdası | 13.550 ₺/ton | %0.0 sabit |

| 3. Kalite Hurda | 14.000 ₺/ton | %0.0 sabit |


YAZICI (03.11.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| Ekstra Hurda | 16.700 ₺/ton | %+3.1 yükseliş |

| Top Şiş Hurda | 18.350 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 12.600 ₺/ton | %+4.1 yükseliş |

| İmalat Hurda | 17.800 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |


İSDEMİR (06.10.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 1. Kalite Hurda | 17.280 ₺/ton | %+2.1 yükseliş |

| DKP Hurda | 18.350 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 18.300 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |

| Bonus Hurda | 18.200 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 14.800 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |


CANSAN (05.10.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| DKP Hurda | 18.000 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |

| Top Şiş Hurda | 17.800 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |

| Bonus Hurda | 17.400 ₺/ton | %+1.2 yükseliş |

| Talaş Hurdası | 12.800 ₺/ton | %+0.8 yükseliş |

| İmalat Hurda | 16.400 ₺/ton | %+1.2 yükseliş |


KARDEMİR (25.09.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| DKP Hurda | 20.100 ₺/ton | %+16.5 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 19.300 ₺/ton | %+24.1 yükseliş |

| 2. Kalite Hurda | 19.000 ₺/ton | %+27.5 yükseliş |

| Bonus Hurda | 16.650 ₺/ton | %0.0 sabit |


MESCİER (07.09.2026 duyurusu)


| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |

| --- | --- | --- |

| 2. Kalite Hurda | 14.600 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |

| Ekstra Hurda | 15.800 ₺/ton | %+3.3 yükseliş |

| DKP Hurda | 16.000 ₺/ton | %+3.2 yükseliş |

| 1. Kalite Hurda | 15.000 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |

| 3. Kalite Hurda | 13.100 ₺/ton | %+4.0 yükseliş |


Haftanın Özeti


13 fabrikanın güncel alım fiyatları izlendi. Son duyuru tarihi: 9 Kasım 2026.

En belirgin artış: **KARDEMİR 2. Kalite Hurda** (%27.5).


Güncel fiyatlar ve fabrika detayları için [hurda fiyatları sayfamıza](/hurda-fiyatlari) bakın. Elinizde hurda varsa [ücretsiz ilan verin](/ilan-ver).

Sık Sorulan Sorular

Hammaddepiyasasi.com güvenilir mi?▾

Hammaddepiyasasi.com, garantili ürün sistemi, doğrulanmış satıcı rozetleri ve numune talebi özelliği ile güvenli B2B ticaret sağlar. Satın almadan önce numune isteyebilir, satıcı puanlarını inceleyebilirsiniz.

Hammadde ilanı vermek için ne yapmalıyım?▾

Hammaddepiyasasi.com/uye-ol sayfasından ücretsiz üye olarak hammadde ilanı verebilirsiniz. Pro ve Kurumsal planlarda daha fazla ilan hakkı ve öne çıkma özellikleri mevcuttur.

Hammadde fiyatlarını nasıl takip ederim?▾

Hammaddepiyasasi.com/araclar/fiyatlar sayfasından canlı fiyat endeksini takip edebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz. Arbitraj radarı ile al-sat fırsatlarını görebilirsiniz.

İlgili Yazılar