Çelik Hurda Fiyat Raporu — 16 Kasım 2026 Haftası
16 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 14 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
16 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 14 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
Bu haftanın çelik fabrikaları hurda alım fiyat raporu. Veriler fabrika fiyat duyurularına göre derlendi; her fiyatın yanında duyuru tarihi belirtilmiştir.
Fabrika Bazında Alım Fiyatları
ÇOLAKOĞLU (16.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 18.890 ₺/ton | %0.0 sabit |
| Talaş Hurdası | 17.370 ₺/ton | %0.0 sabit |
| DKP Hurda | 19.855 ₺/ton | %+1.5 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.030 ₺/ton | %0.0 sabit |
| 2. Kalite Hurda | 18.820 ₺/ton | %0.0 sabit |
ASİL ÇELİK (16.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 18.940 ₺/ton | %+0.8 yükseliş |
| DKP Hurda | 20.850 ₺/ton | %+1.5 yükseliş |
| Bonus Hurda | 20.455 ₺/ton | %+1.5 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.450 ₺/ton | %+0.8 yükseliş |
CANSAN (13.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Talaş Hurdası | 13.800 ₺/ton | %+3.8 yükseliş |
| DKP Hurda | 18.900 ₺/ton | %+2.2 yükseliş |
| Top Şiş Hurda | 18.700 ₺/ton | %+2.2 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.000 ₺/ton | %+1.7 yükseliş |
| İmalat Hurda | 17.000 ₺/ton | %+1.8 yükseliş |
İSDEMİR (11.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 18.080 ₺/ton | %+4.6 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.100 ₺/ton | %+4.4 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 15.600 ₺/ton | %+5.4 yükseliş |
| Bonus Hurda | 19.000 ₺/ton | %+4.4 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.150 ₺/ton | %+4.4 yükseliş |
TOSÇELİK (09.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Bonus Hurda | 18.600 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.100 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |
| Top Şiş Hurda | 18.700 ₺/ton | %+1.9 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.900 ₺/ton | %+1.8 yükseliş |
| Karma Hurda | 18.000 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |
ERDEMİR (07.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Ekstra Hurda | 20.100 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |
| DKP Hurda | 20.150 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.850 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |
| Bonus Hurda | 19.350 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 16.350 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
HASÇELİK (06.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| DKP Hurda | 20.050 ₺/ton | %+2.3 yükseliş |
| Bonus Hurda | 19.350 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.050 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.550 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |
DİLER (06.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 17.800 ₺/ton | %+2.0 yükseliş |
| 3. Kalite Hurda | 16.150 ₺/ton | %+2.2 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.100 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 19.000 ₺/ton | %+2.4 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 18.500 ₺/ton | %+2.5 yükseliş |
EKİNCİLER (03.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 1. Kalite Hurda | 17.250 ₺/ton | %+1.8 yükseliş |
| DKP Hurda | 18.850 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.250 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |
| 2. Kalite Hurda | 14.200 ₺/ton | %+1.4 yükseliş |
| Top Şiş Hurda | 18.350 ₺/ton | %+1.1 yükseliş |
YAZICI (03.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| Top Şiş Hurda | 18.350 ₺/ton | %+2.8 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 16.700 ₺/ton | %+3.1 yükseliş |
| İmalat Hurda | 17.800 ₺/ton | %+2.9 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 12.600 ₺/ton | %+4.1 yükseliş |
KROMAN (03.11.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 17.550 ₺/ton | %0.0 sabit |
| 1. Kalite Hurda | 17.700 ₺/ton | %0.0 sabit |
| Ekstra Hurda | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |
| DKP Hurda | 19.355 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |
| Bonus Hurda | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |
| Döküm Hurdası | 18.900 ₺/ton | %+1.3 yükseliş |
| Talaş Hurdası | 13.550 ₺/ton | %0.0 sabit |
| 3. Kalite Hurda | 14.000 ₺/ton | %0.0 sabit |
SİLVAN STEEL (01.10.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 16.900 ₺/ton | %0.0 sabit |
| 3. Kalite Hurda | 14.400 ₺/ton | %0.0 sabit |
| Ekstra Hurda | 18.500 ₺/ton | %0.0 sabit |
| 1. Kalite Hurda | 17.900 ₺/ton | %0.0 sabit |
| DKP Hurda | 19.100 ₺/ton | %0.0 sabit |
KARDEMİR (25.09.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 19.000 ₺/ton | %+27.5 yükseliş |
| DKP Hurda | 20.100 ₺/ton | %+16.5 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 19.300 ₺/ton | %+24.1 yükseliş |
| Bonus Hurda | 16.650 ₺/ton | %0.0 sabit |
MESCİER (07.09.2026 duyurusu)
| Kalite | Fiyat | Haftalık Değişim |
| --- | --- | --- |
| 2. Kalite Hurda | 14.600 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |
| 1. Kalite Hurda | 15.000 ₺/ton | %+3.5 yükseliş |
| DKP Hurda | 16.000 ₺/ton | %+3.2 yükseliş |
| 3. Kalite Hurda | 13.100 ₺/ton | %+4.0 yükseliş |
| Ekstra Hurda | 15.800 ₺/ton | %+3.3 yükseliş |
Haftanın Özeti
14 fabrikanın güncel alım fiyatları izlendi. Son duyuru tarihi: 16 Kasım 2026.
En belirgin artış: **KARDEMİR 2. Kalite Hurda** (%27.5).
Güncel fiyatlar ve fabrika detayları için [hurda fiyatları sayfamıza](/hurda-fiyatlari) bakın. Elinizde hurda varsa [ücretsiz ilan verin](/ilan-ver).
Sık Sorulan Sorular
Hammaddepiyasasi.com güvenilir mi?▾
Hammaddepiyasasi.com, garantili ürün sistemi, doğrulanmış satıcı rozetleri ve numune talebi özelliği ile güvenli B2B ticaret sağlar. Satın almadan önce numune isteyebilir, satıcı puanlarını inceleyebilirsiniz.
Hammadde ilanı vermek için ne yapmalıyım?▾
Hammaddepiyasasi.com/uye-ol sayfasından ücretsiz üye olarak hammadde ilanı verebilirsiniz. Pro ve Kurumsal planlarda daha fazla ilan hakkı ve öne çıkma özellikleri mevcuttur.
Hammadde fiyatlarını nasıl takip ederim?▾
Hammaddepiyasasi.com/araclar/fiyatlar sayfasından canlı fiyat endeksini takip edebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz. Arbitraj radarı ile al-sat fırsatlarını görebilirsiniz.
İlgili Yazılar
Çelik Hurda Fiyat Raporu — 9 Kasım 2026 Haftası
9 Kasım 2026 haftası çelik hurda fiyat raporu: 13 fabrikanın DKP, ekstra ve kalite hurda alım fiyatları — haftalık değişim analizi.
2026 Kağıt ve Karton Hurda Fiyatları — OCC, OCA, Karışık Kağıt Piyasası
Kağıt ve karton hurda fiyatları 2026: OCC oluklu mukavva, beyaz kağıt, karışık kağıt ve kraft hurda fiyatlarını belirleyen faktörler, satıcılar için pazarlık ipuçları.
2026 HDPE Granül Fiyatları — Yüksek Yoğunluklu Polietilen Piyasa Analizi
HDPE granül fiyatları 2026: PE100 boruluk, şişirme, enjeksiyon ve filmlik HDPE fiyatlarını belirleyen faktörler — etilen maliyeti, kur, navlun ve sezonluk talep analizi.